Item | Fees | Service Charge | ||
CGST 9% | SGST 9% | |||
സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് | ||||
ചെക്ക് ബുക്ക് CTS(General) (20 leaves) | ||||
ചെക്ക് ബുക്ക് CTS(General) (10 leaves) | ||||
Cheque Book Personalised CTS | ||||
Savings Bank A/C (15 leaves ) | ||||
Current A/C (30 leaves) | ||||
Overdraft A/C (30 leaves) | ||||
Duplicate Passbook | ||||
ചെക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന തുക (Handling charge) | ||||
6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക (14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഈടാക്കേണ്ടതില്ല ) | ||||
NACH Debit Return (Handling charge) | ||||
കറൻറ് അക്കൗണ്ട് | ||||
ചെക്ക് ബുക്ക് (25 leaves ) | ||||
ചെക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന തുക (Handling Charge) | ||||
ചെക്ക് ബുക്ക് | ||||
NACH Debit Return (Handling charge) | ||||
Folio Charge (SB and CA) (Quarterly)(Inoperative Accounts) | ||||
Stop Payment | ||||
ലോക്കർ റെൻറ് | ||||
ലോക്കർ വാടക Small (Minimum Deposit 7000/-) | ||||
ലോക്കർ വാടക Medium (Minimum Deposit 8000/-) | ||||
ലോക്കർ വാടക Large (Minimum Deposit 10000/-) | ||||
Key നഷ്ട്ടപെട്ടാൽ Locker Break Open Charge നു പുറമെ | ||||
Statement of Account (പാസ്ബുക്ക് വേണ്ടാത്തവർക്ക് മാസത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓരോ സ്റ്റെമെന്റിനും ) Up to 10 Pages | ||||
ചെക്ക് കളക്ഷൻ ചാർജുകൾ (Out side Cheque Collection) ( Handling Charge) | ||||
10000 രൂപ വരെ | ||||
10,001 രൂപ മുതൽ 1,00,000 രൂപ വരെ | ||||
1,00,001 രൂപ മുതൽ | ||||
സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശ Pay Order ആയി തപാലിൽ അയക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റേജ് ചാർജ് |
Upto Rs. 10000/- | |||
Above Rs. 10000/- & upto Rs. 25000/- | |||
Above Rs. 25000/- & upto Rs. 50000/- | |||
Above Rs. 50000/- & upto Rs. 1 lakh | |||
Above Rs. 1 lakh & upto Rs. 2 lakh |
Upto Rs. 10000/- | |||
Above Rs. 10000/- & upto Rs. 25000/- | |||
Above Rs. 25000/- & upto Rs. 50000/- | |||
Above Rs. 50000/- & upto Rs. 1 lakh | |||
Above Rs. 1 lakh & upto Rs. 2 lakh |
Above Rs. 2 lakh & upto Rs. 5 lakh | |||
Above Rs. 5 lakh & upto Rs. 10 lakh | |||
Above Rs. 10 lakh |
Above Rs. 2 lakh & upto Rs. 5 lakh | |||
Above Rs. 5 lakh & upto Rs. 10 lakh | |||
Above Rs. 10 lakh |
Gold Token missing Charge |
Gold Loan Issue ചെയ്ത് Close ചെയ്യുന്ന തീയ്യതി വരെ ആകെ പലിശ ഇനത്തിൽ 10 രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ തുകയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം പലിശ 10 രൂപ വരുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കി തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
വസ്തുവിൻെറ വില നിർണയം (Valuation charge) | |||
ലോൺ തുക 25 ലക്ഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ | |||
ലോൺ തുക 25 ലക്ഷവും അതിൽ കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ | |||
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് റിന്യൂവൽ ഫീ | |||
ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിനുള്ള ചാർജ് | |||
സ്വർണവർഷ ചെക്ക് ബുക്ക് | |||
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെക്ക് ബുക്ക് (50 Leaves) |
Deposit Loan Issue ചെയ്തത് Close ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ ആകെ വരുന്ന പലിശ 10 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മിനിമം 10 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് . കൂടാതെ Deposit Loan Issue ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ close ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Issue ചെയ്ത Loan Amount ന് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള പലിശയോ അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയോ ഏതാണ് അധികമെങ്കിൽ ആയത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
വസ്തു പണയ / ആൾജാമ്യ വായ്പ നൽകുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന ചാർജ് | ||||
നോട്ടീസ് ചാർജ് | +10 രൂപ | 9 % | 9 % | |
റിക്കാർഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഫീ (Advocates ) |
കൺവെയൻസ് ചാർജ് | ||||
50000/- രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് | 9 % | 9 % | ||
50000/- രൂപക്ക് മുകളിൽ 1 ലക്ഷം വരെ | 9 % | 9 % | ||
1,00,001/- രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ നിലവിലുള്ള വായ്പകളിൽ | 6 മാസത്തിനകം കൂടുതലായി അപേക്ഷിച്ച വായ്പാതുകയുടെ 0 .5 % ഈടാക്കേണ്ടതാണ് | 9 % | 9 % | |
1,00,001/- രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ നിലവിലുള്ള വായ്പകളിൽ | 6 മാസത്തിനകം കൂടുതലായി അപേക്ഷിച്ച വായ്പാതുകയുടെ 0 .5 % ഈടാക്കേണ്ടതാണ് | 9 % | 9 % | |
പുതിയ വായ്പാ സംഖ്യകൾക്ക് 20 ലക്ഷം വരെ | 0 .5 % ഉം അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യക്ക് 0 .1 % ഉം ഈടാക്കേണ്ടതാണ് | 9 % | 9 % | |
20,00,000/- രൂപക്കു മുകളിലുള്ള വായ്പകളിൽ | 6 മാസത്തിനകം കൂടുതലായി അപേക്ഷിച്ച വായ്പാതുകയിൽ 20 ലക്ഷം വരെ 0 .5 % ഉം അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന തുകയുടെ 0 .1 % ഉം ഈടാക്കേണ്ടതാണ് | 9 % | 9 % | |
Recovery processing charges | ||||
കളക്ഷൻ ഡ്രൈവ് വരവ് | 9 % | 9 % | ||
ARC charges | ||||
39,999/- രൂപ വരെ | ||||
40000 to 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ | ||||
1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ | ||||
ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ സമൻസും , ഫോം നമ്പർ 6 ഉം വിതരണം ചെയ്യൽ | ||||
ഡിക്രി ചാർജ് | ||||
EP ഫയലിംഗ് ചാർജ് | ||||
EP പലവക ചാർജ് | ||||
ഡിമാൻറ് നോട്ടീസ് ചാർജ് | ||||
പൊസഷൻ നോട്ടീസ് ചാർജ് | ||||
അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചാർജ് | ||||
Eviction ചാർജ് | ||||
Eviction Execution Charge | ||||
കോടതി നിയമിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷൻ ബത്ത | ||||
സെയിൽ നോട്ടീസ് ചാർജ് | ||||
ഷെയർ അപേക്ഷാ ഫോറം | ||||
ലോൺ അപേക്ഷാ ഫോറം | ||||
ലീഗൽ അപേക്ഷാ ഫോറം | ||||
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് റിന്യൂവൽ അപേക്ഷാ അപേക്ഷാ ഫോറം | ||||
ഒഴിമുറി അപേക്ഷാ അപേക്ഷാ ഫോറം | ||||
ഒഴിമുറി ചാർജ് (Discharge) | ||||
CERSAI ചാർജ് | ||||
Credit Information Company Charges |
1 to 10,000 | ||||
10,001 to 1 lakh | ||||
1,00,001 to 2 lakhs | ||||
2,00,001 and above |
2 lakhs to 5 lakhs | ||||
10,001 to 1 lakh | ||||
Above 5 lakhs |
Technological services | ||||
ATM Charges w.e.f from 31.10.2019 ( Every Half year) | ||||
Annual Fee | ||||
Additional card | ||||
ATM - Duplicate card/ PIN Replacement | ||||
Transaction / Balance verification charge | ||||
CCUB on ATM | ||||
Other Bank ATM | ||||
SMS Charge | ||||
SMS Charges w.e.f from 30.09.2019 ( Every Half yearly except Vidhyanidhi Accounts also can refund the charge collected on scholarship accounts) | ||||
Annual Fee |
ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ഡയറി 2024 വിതരണത്തിനായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു
മേൽകുറ ഓടു, പട്ടിക പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാൻഡിൻ ഉദ്ധരണി
2024 ലെ കലണ്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഡ് വൈസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. - അവസാന തിയ്യതി 11 .08 .2023 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു
പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു