CHARGES WITH EFFECT FROM 01.01.2024
Item | Service Charge | GST | Total |
| | CGST 9% | SGST 9% |
സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് |
ചെക്ക് ബുക്ക് CTS(General) (20 leaves) | 50 | 4.5 | 4.5 | 59 |
ചെക്ക് ബുക്ക് CTS(General) (10 leaves) | 25 | 2.25 | 2.25 | 29.5 |
Cheque Book Personalised CTS |
Savings Bank A/C (15 leaves ) | 37.5 | 3.38 | 3.38 | 44.25 |
Current A/C (30 leaves) | 75 | 6.75 | 6.75 | 88.5 |
Overdraft A/C (30 leaves) | 75 | 6.75 | 6.75 | 88.5 |
Duplicate Passbook | 100 | 9 | 9 | 118 |
ചെക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന തുക (Handling charge) | 400 | 36 | 36 | 472 |
കറൻറ് അക്കൗണ്ട് |
ചെക്ക് ബുക്ക് (25 leaves )ആദ്യത്തെ 12- Leaves സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ്. | 62.5 | 5.63 | 5.63 | 73.75 |
ചെക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന തുക (Handling Charge) | 400 | 36 | 36 | 472 |
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെക്ക് ബുക്ക് (50 leaves) | 125 | 11.25 | 11.25 | 147.5 |
'സ്വർണ വർഷ ' ചെക്ക് ബുക്ക് | 125 | 11.25 | 11.25 | 147.5 |
NACH Debit Return (Handling charge) | 400 | 36 | 36 | 472 |
Folio Charge (SB and CA) (Quarterly)(Inoperative Accounts) | 100 | 9 | 9 | 118 |
Check Stop Payment | 200/-രൂപ(ഒരു ചെക്ക് ലീഫിന്) Maximum 250/- രൂപ | ആകെ തുകയുടെ 9% |
ആകെ തുകയുടെ 9% | |
| Service Charge | CGST 9% | SGST 9% |
Total |
6 മാസത്തിനുള്ളിൽ | Savings Bank A/C |
അക്കൗണ്ട് (SB/CA) ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക (14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഈടാക്കേണ്ടതില്ല ) | 100 | 9 | 9 | 118 |
Current A/C
|
250 | 22.5 | 22.5 | 295 |
NACH Debit Return(Handling charge) | 400 | 36 | 36 | 472 |
ലോക്കർ റെൻറ് |
ലോക്കർ വാടക Small (Minimum Deposit 7000/-) | 1000 | 90 | 90 | 1180 |
ലോക്കർ വാടക Medium (Minimum Deposit 8000/-) | 2000 | 180 | 180 | 2360 |
ലോക്കർ വാടക Large (Minimum Deposit 10000/-) | 3000 | 270 | 270 | 3540 |
Key നഷ്ട്ടപെട്ടാൽ Locker Break Open Charge നു പുറമെ | Actual Charge+ 1000 | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
Statement of Account (പാസ്ബുക്ക് വേണ്ടാത്തവർക്ക് മാസത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓരോ സ്റ്റെമെന്റിനും ) Up to 10 Pages | 50/-രൂപ (10 Sheet ന് മുകളിൽ ഓരോ Sheet നും 2 രൂപ വീതം ) | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
ചെക്ക് കളക്ഷൻ ചാർജുകൾ (Out side Cheque Collection) ( Handling Charge) |
10000 രൂപ വരെ | 100 | 9 | 9 | 118 |
10,001 രൂപ മുതൽ 1,00,000 രൂപ വരെ | 200 | 18 | 18 | 236 |
1,00,001 രൂപ മുതൽ | 300 | 27 | 27 | 354 |
സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശ Pay Order ആയി തപാലിൽ അയക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റേജ് ചാർജ് | 20 | 1.8 | 1.8 | 23.6 |
സ്വർണാഭരണ പണയ വായ്പ അപ്രൈസൽ ചാർജ്
| സ്വര്ണപണ്ടം പുതുതായി പണയം വെക്കുമ്പോൾ | CGST 9% | SGST 9% | Total |
Upto Rs. 10000/- | 25 | 2.25 | 2.25 | 29.5 |
Above Rs. 10000/- & upto Rs. 25000/- | 50 | 4.5 | 4.5 | 59 |
Above Rs. 25000/- & upto Rs. 50000/- | 100 | 9 | 9 | 118 |
Above Rs. 50000/- & upto Rs. 1 lakh | 150 | 13.5 | 13.5 | 177 |
Above Rs. 1 lakh & upto Rs. 2 lakh | 200 | 18 | 18 | 236 |
Above Rs. 2 lakh & upto Rs. 5 lakh | 300 | 27 | 27 | 354 |
Above Rs. 5 lakh & upto Rs. 10 lakh | 500 | 45 | 45 | 590 |
Above Rs. 10 lakh | 600 | 54 | 54 | 708 |
| സ്വര്ണപണ്ടം നിലവിലുള്ള അതേ രീതിയിൽ പുതുക്കുമ്പോൾ | CGST 9% | SGST 9% | Total |
Upto Rs. 10000/- | 25 | 2.25 | 2.25 | 29.5 |
Above Rs. 10000/- & upto Rs. 25000/- | 30 | 2.7 | 2.7 | 35.4 |
Above Rs. 25000/- & upto Rs. 50000/- | 50 | 4.5 | 4.5 | 59 |
Above Rs. 50000/- & upto Rs. 1 lakh | 100 | 9 | 9 | 118 |
Above Rs. 1 lakh & upto Rs. 2 lakh | 100 | 9 | 9 | 118 |
Above Rs. 2 lakh & upto Rs. 5 lakh | 100 | 9 | 9 | 118 |
Above Rs. 5 lakh & upto Rs. 10 lakh | 100 | 9 | 9 | 118 |
Above Rs. 10 lakh | 100 | 9 | 9 | 118 |
Gold Token missing Charge | 10 | 0.90 | 0.90 | 11.8 |
Gold Loan Minimum
Interest | 10 | 0.90 | 0.90 | 11.8 |
Gold Loan Issue ചെയ്ത് Close ചെയ്യുന്ന തീയ്യതി വരെ ആകെ പലിശ ഇനത്തിൽ 10 രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ തുകയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം പലിശ 10 രൂപ വരുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കി തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
മറ്റു വായ്പ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചാർജുകൾ
വസ്തുവിൻെറ വില നിർണയം (Valuation charge) |
| Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
ലോൺ തുക 25 ലക്ഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ | 1000 | 90 | 901180 | |
ലോൺ തുക 25 ലക്ഷവും അതിൽ കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ | 2000 | 180 | 180 | 2360 |
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് റിന്യൂവൽ ഫീ | വായ്പ തുകയുടെ 0 .1 % നിരക്കിൽ പരമാവധി 2000/- | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിനുള്ള ചാർജ് | 100 രൂപ (Maximum 20 Sheet ആയതിനു ശേഷമുള്ള ഓരോ ഷീറ്റിനും 4 രൂപ വീതം ) | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
| Fees | Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
വായ്പ ഈടാക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഫോം ഫീ | 40 | | 3.6 | 3.6 | 47.2 |
അവധിബാക്കിയായ വായ്പകൾക് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന നോട്ടീസ് ചാർജ് | | പോസ്റ്റൽ ചാർജ് +10 രൂപ | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
Loan Documents Record Inspection Fee(Advocates) | 400 | | NA | NA | |
ഷെയർ അപേക്ഷ ഫോറം | 10 | | 0.9 | 0.9 | 11.8 |
ലോൺ അപേക്ഷ ഫോറം | 100 | | 9 | 9 | 118 |
മരിച്ച ഇടപാടുകാരുടെ വഹകൾ തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോം | 20 | | 1.8 | 1.8 | 23.6 |
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് റിന്യൂവൽ അപേക്ഷ ഫോറം | 50 | | 4.5 | 4.5 | 59 |
ഒഴിമുറി അപേക്ഷ ഫോറം | 50 | | 4.5 | 4.5 | 59 |
ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷ ഫോറം | 50 | | 4.5 | 4.5 | 59 |
Loan processing charges |
| Fees | Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
50000/- രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക് | | 200 | 18 | 18 | 236 |
50000/- രൂപക്ക് മുകളിൽ 1 ലക്ഷം വരെ | | 500 | 45 | 45 | 590 |
1,00,001/- രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ നിലവിലുള്ള വായ്പകളിൽ | | അനുവദിച്ച വായ്പ തുകയുടെ 0.5% ഈടാക്കേണ്ടതാണ് | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
20,00,000/- രൂപക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള വായ്പകളിൽ | | 20,00,000 ലക്ഷം വരെ അനുവദിച്ച വായ്പ തുകയുടെ 0.5% ഉം അതിനു മുകളിൽ വരുന്ന തുകയുടെ 0.1% ഉം ഈടാക്കേണ്ടതാണ് | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
ഒഴിമുറി ചാർജ് (Discharge) | | 500 | 45 | 45 | 590 |
CERSAI ചാർജ് (Discharge) | 200/- Loan | | 18 | 18 | 236 |
Credit information company കളിൽ നിന്ന് credit score download ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചാർജ് | 200/- | | 18 | 18 | 236 |
Recovery processing charges |
| Fees | Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
കളക്ഷൻ ഡ്രൈവ് ചാർജ് | | 150 | 13.5 | 13.5 | 177 |
ARC Charges |
ARC സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ / സഹകരണ വകുപ്പ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈടാക്കുന്ന നിരക്കിൽ ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്നതാണ് |
SARFAESI Charges |
| Fees | Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ചാർജ് | | 1500 രൂപ + അഡിഷണൽ ആൾക്ക് 300 രൂപ | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
പൊസഷൻ നോട്ടീസ് ചാർജ് | | 1500 രൂപ + അഡിഷണൽ ആൾക്ക് 300 രൂപ | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ് ചാർജ് | | Actual Charge+
Advertisement Design charge 1500/- രൂപ | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
CJM - Eviction
Petition ചാർജ് | 4000 (Advocate Fees) | | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
Eviction Execution ചാർജ് | 5000 | | 450 | 450 | 5900 |
| Fees | Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
Eviction കോടതി നിയമിക്കുന്ന അഡ്വ . കമ്മീഷൻ ബത്ത | 8000/- രൂപ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അതാതു സമയങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസ് | | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
Sale Notice Serving
Charges | | 1500 രൂപ + അഡിഷണൽ ആൾക്ക് 300 രൂപ | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
DD / Pay Order Commission |
| Fees | Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
1000 രൂപ വരെ | | 20 | 1.8 | 1.8 | 23.6 |
1001 രൂപ മുതൽ 10000 രൂപ വരെ | | 30 | 2.7 | 2.7 | 35.4 |
1001 രൂപ മുതൽ 100000 രൂപ വരെ | Minimum 50/- രൂപ | 10000 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള ഓരോ 10000 രൂപയ്ക്കും 4 രൂപ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 30/- രൂപ | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
| Fees | Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | |
100000 രൂപക്ക് മുകളിൽ | Minimum 66/- രൂപ ഓരോ 1000 രൂപയ്ക്കും 1 രൂപ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 300/- രൂപ | | ആകെ തുകയുടെ 9 % | ആകെ തുകയുടെ 9 % | |
Electronic Fund Transfer – With effect from 09/07/2019
NEFT Commission
| NEFT | CGST 9% | SGST 9% | Total |
1 to 10,000 | 2 | 0.18 | 0.18 | 2.36 |
10,001 to 1 lakh | 4 | 0.36 | 0.36 | 4.72 |
1,00,001 to 2 lakhs | 12 | 1.08 | 1.08 | 14.16 |
2,00,001 and above | 20 | 1.80 | 1.80 | 23.6 |
RTGS Commission
| RTGS Commission | CGST 9% | SGST 9% | Total |
2 lakhs to 5 lakhs | 20 | 1.80 | 1.80 | 23.60 |
Above 5 lakhs | 40 | 3.60 | 3.60 | 47.2 |
Technological services |
| Service Charge | CGST 9% | SGST 9% | Total |
ATM Charges | |
Annual Fee | 100 | 9 | 9 | 109 |
Additional card | 150 | 13.5 | 13.5 | 163.5 |
ATM - Duplicate card/ PIN Replacement | 400 | 36 | 36 | 436 |
Transaction / Balance verification charge | | | |
CCUB on ATM | Nil | Nil | Nil | |
Other Bank ATM | First 5 Transactions free then Rs.20 | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
SMS Charge | Half yearly 10 rupees | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
Deposit Loan Issue ചെയ്ത് close ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ ആകെ വരുന്ന പലിശ 10 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മിനിമം 10 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ
Deposit Loan Issue ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ Close ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ issue ചെയ്ത loan amount ന് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള പലിശയോ അല്ലെങ്കിൽ 10
രൂപയോ ഏതാണ് അധികമെങ്കിൽ ആയത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. |
പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ചാർജുകൾ |
GAHAN Release
Charge | 500 | 45 | 45 | 590 |
Cash Credit Stock
Statemement – ആയതിനു ശേഷം ഓരോ മാസവും
| 200 | 18 | 18 | 236 |
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തപാൽ വഴി അയക്കുന്ന രേജിസ്റെർഡ് നോട്ടീസ് | Actual Charge
+ 50 + GST | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
ആധാരങ്ങൾ / മറ്റ് രേഖകൾ 30 ദിവസത്തിനകം വാങ്ങാതിരുന്നാൽ | മാസത്തിൽ 50/- രൂപ + GST | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
കുടിശ്ശിക ഇല്ലെന്നു കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 100/- | 9 | 9 | 118 |
Credit Opinion മറ്റ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ചാർജ് | 100/- | 9 | 9 | 118 |
സ്വർണ്ണ വായ്പ തുക മുഴുവനായും അടച്ചതിനു ശേഷം സ്വർണ്ണ വായ്പ പാക്കറ്റിന്റെ സുരക്ഷിതമായ കസ്റ്റഡി ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ | Minimum 100/- (ഒരു മാസത്തേക്ക് രൂപ വെച്ച് ) | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
സ്വർണ ലേല നിരക്ക് |
25000 രൂപ വരെ | 50/- രൂപ യഥാർത്ഥ ചിലവ് | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
25001 രൂപ മുതൽ 50000 രൂപ വരെ | 100/- രൂപ യഥാർത്ഥ ചിലവ് | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
50001 രൂപ മുതൽ 100000 രൂപ വരെ | 250/- രൂപ യഥാർത്ഥ ചിലവ് | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
100000 രൂപക്ക് മുകളിൽ | 500/- രൂപ യഥാർത്ഥ ചിലവ് | ആകെ തുകയുടെ 9% | ആകെ തുകയുടെ 9% | |
GST നിരക്കായ 18% ആണ് എല്ലാ ചാർജുകൾക്കും നിലവിൽ Applicable ആയിട്ടുള്ളത്. GST നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനനുസരിച് അതാത് സമയത്തുള്ള GST നിരക്ക് ബാധകമായിരിക്കും . ഈ ചാർട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ടില്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ ചെലവുകളും , നിരക്കുകളും യഥാർത്ഥ ചിലവ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ് .
*There have some issues with ATM transactions, the charges can be applied only after
correcting the issues.