പരമാവധി വായ്പ തുക | പരമാവധി വായ്പ ദൈർഘ്യം | പലിശ നിരക്ക് | |
വസ്തുപണയ പലിശ നിരക്ക് | |||
50000 വരെ | 84 മാസം | ||
50001 മുതൽ 2 ലക്ഷം വരെ | 84 മാസം | ||
200001 മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെ | 84 മാസം | ||
5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ | |||
ഭവന വായ്പ | |||
2,000,00 മുതൽ 5,00,000 വരെ | 20 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് വരെ ഏതാണോ കുറവ് | ||
5,000,01 മുതൽ 10,00,000 വരെ | 20 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് വരെ ഏതാണോ കുറവ് | ||
10,00,001 ഉം അതിനുമുകളിലും | 50 ലക്ഷം | 20 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് വരെ ഏതാണോ കുറവ് |
ഭവന ടോപ്പ് അപ്പ് ലോൺ | ഭൂമിയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ 30% | 7 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഭവന വായ്പ തീയതി ഏതാണ് |
അധിക നിലകൾക്കുള്ള ഭാവന വായ്പ്പ | പരമാവധി 10 ലക്ഷവും ആകെ പരിധി 50 ലക്ഷം രൂപ (നിലവിലുള്ള ഭാവന വായ്പ്പ ഉൾപ്പെടെ ) | 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് വരെ ഏതാണ് കുറവ് | |
വീട് നന്നാക്കൽ | |||
500000 വരെ | 7 വർഷം | ||
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് | |||
500000 വരെ | 7 വർഷം (വാർഷിക പുതുക്കൽ) | ||
5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ | 1 കോടി | 7 വർഷം (വാർഷിക പുതുക്കൽ) | |
താൽക്കാലിക OD പദ്ധതി | |||
200000 വരെ | നിലവിലുള്ള വായ്പ്പയുടെ നിശ്ചിത തിയതി വരെ | ||
ബിസിനസ് ലോൺ | |||
ഹയർ പർച്ചേസ് ലോൺ | |||
ജാമ്യ വായ്പ | |||
100000 വരെ | 3 വർഷം | ||
100000 ന് മുകളിൽ | 5 ലക്ഷം | 3 വർഷം | |
നിക്ഷേപ വായ്പകൾ | |||
ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ D L. | 90% നിക്ഷേപത്തിന്റെ പരമാവധി തുക |
നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി വരെ | നിക്ഷേപ നിരക്ക് + 1% |
ഡേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡി എൽ | 90% കുടിശ്ശിക തുക | 90% നിക്ഷേപം | |
വാഹന വായ്പ |
ഇരുചക്രവാഹന വായ്പ | വാഹന മൂല്യത്തിന്റെ 80% | 36 മാസം | |
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വായ്പ്പ | ഒരു കുട്ടിക്ക് പരമാവധി 5000 രൂപ 10000 | 12 മാസം | |
പ്രൊഫഷണൽ വായ്പ | 100000 | 36 മാസം | |
ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വായ്പ | 50000 | 24 മാസം | |
ഓട്ടോ / ടാക്സി ബ്രേക്ക് ലോൺ | 15000 | 11 മാസം | |
തീരമിത്രി വായ്പ | 50000 | 24 മാസം | |
ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് OD | 90% നിക്ഷേപം തുക | ദൈർഘ്യം വരെ
നിക്ഷേപം |
സമൃദ്ധി കാര്ഷിക ലോൺ | |||
5,00,000 വരെ | |||
5,00,000 മുകളിൽ | 25 ലക്ഷം | 10 വർഷം | |
കാര്ഷിക ലോൺ | |||
5,00,000 വരെ | |||
5,00,000 മുകളിൽ | 25 ലക്ഷം | 10 വർഷം | |
കാര്ഷിക റിലേറ്റഡ് ലോൺ | |||
5,00,000 വരെ | 5 വർഷം | ||
5,00,000 മുകളിൽ | 25 ലക്ഷം | 7 വർഷം | |
സ്വയംതൊഴില് പ്രയോജനം ലോൺ | |||
5,00,000 വരെ | |||
5,00,000 മുകളിൽ | 25 ലക്ഷം | 10 വർഷം | |
സഹായി ലോൺ | |||
10,000 വരെ | |||
പുനര്രൂപീകരണ ലോൺ | |||
50,0000 വരെ | 84 മാസം | ||
5,00,000 മുകളിൽ | 84 മാസം | ||
മാര്യേജ് ലോൺ | |||
5 ലക്ഷം വരെ | 5 വർഷം | ||
കുടുംബശ്രീ/ SHG /JLG ലോൺ | |||
36 മാസം | |||
മൈക്രോ സ്മാൾ & മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് ലോൺ | |||
5 ലക്ഷം വരെ | 5 വർഷം | ||
10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ | 10 വർഷം | ||
സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും വീട് നിർമിക്കുന്നതിനുമുള്ള വായ്പ | ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ നിരക്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭവന വായ്പയുടെ നിരക്ക് | ||
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വായ്പ | |||
1 ലക്ഷം വരെ | |||
1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ | |||
NSC/LIC പോളിസി ലീസ് എഗ്രിമെന്റിനെതിരായ വായ്പ ഈട് | നിലവിലെ മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ നിരക്ക് | ||
ചെറിയ വായ്പ | തുകയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ നിരക്ക് +നിലവിലെ മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ ചെറുകിട വായ്പ തുക | ||
സോളാർ ലോൺ | |||
ഉപഭോക്തൃ വായ്പ | |||
ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് | |||
ഈസി ക്യാഷ് | |||
കുടുംബശ്രീ CMHLS വായ്പകൾ |